|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Sic | Composition:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| couleur: | Noir | Densité: | ≥3,0 g / cm3 |
| Max. Température de service: | 1380 ℃ | Résistance à la flexion: | 250MPa |
| Mettre en évidence: | Brûleurs de fours industriels céramique,Brûleurs de fours à combustible céramique,Brûleurs de fours à gaz Ceramique |
||
| Les biens immobiliers | Le SCR-Si1 (SiC+Si) | SCR-Si2-HP (SiC+Si+C) | Le montant de la garantie est calculé en fonction de la valeur de la garantie. |
|---|---|---|---|
| Composition | SiC + Si | SiC + Si + C | SiC |
| Densité (g/cm3) | 3.05 à 3.07 | 3.00 à 3.05 | 3.10 à 3.15 |
| Porosité (%) | 0 | 0 | 2 |
| Résistance à la flexion (MPa) | 320 à 350 | 270 à 300 | 380 à 410 |
| Conductivité thermique (W/m·K) | 110 à 120 | 100 à 130 | 100 à 110 |
| Température de fonctionnement maximale (°C) | 1350 (oxydation/réduction) | 1350 (oxydation/réduction) | 1350 (oxydation/réduction) |
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293