| Mettre en évidence: | Billes de roulement en céramique de nitrure de silicium de haute précision,Billes de roulement en Si₃N₄ d'une dureté et d'une résistance exceptionnelles,Billes de roulement en céramique légères pour des performances à haute vitesse |
||
|---|---|---|---|
| Propriété | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Densité | 3.20 - 3.26 | g/cm³ |
| Porosité apparente | 0 - 0.1 | % |
| Module d'élasticité | 300 - 320 | GPa |
| Résistance à la compression | > 1500 | MPa |
| Dureté Vickers (HV0.5) | 15 - 16 | GPa |
| Tenacité à la fracture | > 8.0 | MPa*m^(1/2) |
| Résistance à la flexion | > 700 | MPa |
| Coefficient de Poisson | 0.25 | - |
| Coefficient de dilatation linéaire | 3.1 - 3.3 | ×10⁻⁶/°C |
| Module de Weibull | 11 - 13 | - |
| Conductivité thermique | 20 - 25 | W/(m*K) |
| Résistivité spécifique | 10¹⁴ | Ω*cm |
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293