|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Sic | Composition:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| couleur: | Noir | Densité: | ≥3,0 g / cm3 |
| Max. Température de service: | 1380 ℃ | Résistance à la flexion: | 250MPa |
| Mettre en évidence: | Tube de refroidissement à air en carbure de silicium fritté,Tube de refroidissement à air industriel en carbure de silicium (SIC),Tube en carbure de silicium fritté réactif |
||
| Les biens immobiliers | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Densité | g/cm3 | ≥ 3.0 |
| Porosité ouverte | % | 0.2 |
| Dureté de Vickers (HV1) | Poids total de l'équipement | ≥ 2100 |
| Résistance à la flexion (20°C) | MPa | 250 |
| Résistance à la flexion (1200°C) | MPa | 280 |
| Coefficient de dilatation thermique | 10−6/K | 4.5 |
| Conductivité thermique (1200°C) | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 45 |
| Module d'élasticité | GPA | 330 |
| Température maximale d'application | °C | 1380 |
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293