Détails sur le produit:
|
Matériel: | - Je vous en prie. | Composition: SiC: | > 85% |
---|---|---|---|
Couleur: | Noir | Densité: | ≥ 3,65 g/cm3 |
Température de fonctionnement maximale: | 1380℃ | Résistance à la flexion: | 250MPa |
Dureté: | ≥84HRA | Absorption de l'eau: | ≤ 0,2% |
Abrasion: | < 0,02% | Résistance à la flexion: | ≥290MPa |
Mettre en évidence: | 990,8% Al2O3 Ceramique à haute teneur en aluminium,Céramique à haute teneur en aluminium métallisée |
990,8% Al2O3 haute teneur en aluminium céramique haute blancheur céramique métallisée
Alumine pour le remplissage électrique, teneur élevée en alumine en phase A, faible teneur en sodium, haute blancheur
Ce produit est utilisé comme matériau d'isolation pour les interrupteurs électriques haute tension.isolant clé pour les commutateurs pour haute tension comme SIG 126kV-550kVIl peut également être utilisé pour l'isolation, le remplissage et l'amélioration des joints de câbles, GIS des inducteurs mutuels.
Principaux paramètres techniques:
Grade |
Al2O3 %≥ |
SiO2 %≤ |
Fe2O3 ≤ |
Na2O ≤ |
D50 Je ne sais pas. |
Densité réelle (g/cm3)≥ |
Conductivité (μs)/en cm)≤ |
PValeur H |
Absorption de l'eau (ml/5 g)≤ |
Nom de l'entreprise Viscosité (cp)≤ |
Vie du pot (min.) |
Le numéro d'immatriculation | 99.8 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 12 à 21 | 3.95 | 40 | 7 à 9 | 0.8 | 3000 | 50 à 65 |
Le numéro de série: | 99.8 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 9 à 18 | 3.95 | 40 | 7 | 0.8 | 3000 | 40 à 70 |
Le numéro d'enregistrement | 99.8 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 10 à 18 | 3.95 | 80 | 7 | 0.8 | 3000 | 60 à 80 |
Le numéro d'immatriculation | 99.8 | 0.05 | 0.03 | 0.20 | 10 à 18 | 3.95 | 80 | 7 | 0.8 | 3000 | 80 à 95 |
Le numéro d'immatriculation | 99.8 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 12 à 22 | 3.95 | 80 | 7 | 0.8 | 3000 | 50 à 70 |
Le numéro d'immatriculation | 99.8 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 9 à 15 | 3.95 | 70 | 7 | 0.8 | 3000 | 70 à 80 |
Le numéro d'immatriculation | 99.8 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 9 à 15 | 3.95 | 80 | 7 | 0.8 | 3000 | 60 à 75 |
Le numéro d'immatriculation | 99.8 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 9 à 15 | 3.95 | 80 | 7 | 0.8 | 3000 | 30 à 50 |
Le numéro d'immatriculation | 99.8 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 9 à 15 | 3.95 | 80 | 7 | 0.8 | 3000 | 100 à 120 |
Le modèle ALF-10 | 99.8 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 3 à 8 | 3.95 | 100 | 7 | 0.8 | 3000 | 120 à 200 |
Un personnage clé:
Bonne qualité, blancheur élevée et faible teneur en impuretés, répartition raisonnable des particules, faible conductivité électrique, traitement fin de la coulée en résine époxy.Et nous pouvons fournir un produit personnalisé pour répondre à la client's système de coulée de résine époxy spécifique.
Exemple d'application:
Isolants et produits isolants électriques à l'hexafluorure de soufre.
Contrôle de la qualité:
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293