|
Détails sur le produit:
|
| Densité: | > 3,05g / cm3 | Résistance à la flexion: | 380MPA |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Sic | Composition: sic: | > 98% |
| Couleur: | Noir | Max. Température du service: | 1650 ° C |
| Mettre en évidence: | Rouleau en SiC fritté sans pression,Rouleau en SiC fritté résistant à la chaleur,Rouleau en SiC fritté pour fours à sole à rouleaux |
||
Ce produit est une tige de rouleau en carbure de silicium haute performance produite avec une technologie de frittage sans pression avancée. Utilisant du carbure de silicium de haute pureté comme matériau principal, il offre une résistance exceptionnelle, une résistance aux hautes températures, une résistance à la corrosion et des performances de choc thermique supérieures. Spécialement conçu pour les applications industrielles à haute température telles que les fours à rouleaux, il maintient un fonctionnement stable dans des atmosphères oxydantes à des températures allant jusqu'à 1650 °C, répondant aux exigences industrielles les plus strictes. Des services de personnalisation et de traitement des extrémités sont disponibles pour répondre aux besoins spécifiques des clients.
1. Rouleaux de transport dans les fours à rouleaux à haute température.
2. Industries d'application : porcelaine quotidienne, production de matières premières pour batteries au lithium, porcelaine sanitaire, matériaux magnétiques et autres bandes de cuisson à haute température pour fours à rouleaux.
1. Résistance exceptionnelle à l'usure
2. Excellente résistance à l'oxydation
3. Résistance exceptionnelle à la corrosion
4. Tolérance supérieure aux hautes températures
| Propriétés physiques | Unité | SSiC | |
| Composition : SiC | Vol% | ≥98 | |
| Densité 20 ℃ | g/cm3 | ≥3.06 | |
| Porosité ouverte | Vol% | ≈0 | |
| Dureté | Dureté Rockwell 45N | R45N | 93 |
| Dureté Vickers HV1 | kg/mm2 | 2350 | |
| Résistance à la flexion | 20°C | MPa | 320-400 |
| 1300°C | MPa | 300-400 | |
| Coefficient de dilatation thermique | 10-6K-1 | 4.0 | |
| Conductivité thermique | 20°C | Wm-1K-1 | 196 |
| 1200°C | Wm-1K-1 | 60 | |
| Module d'élasticité @ RT | GPa | 410 | |
| Résistance aux chocs thermiques | ℃ | >350 | |
| Température de service maximale (air) | ℃ | 1650 | |
| OD ± X mm | ID ± X mm | Tolérance X mm | Longueur maximale ± 2 mm |
| 16 | 12 | 0.3 | 3000 |
| 19 | 11 | 0.5 | 3000 |
| 25 | 20 | 0.5 | 3000 |
| 34 | 24 | 0.8 | 3000 |
| 35.5 | 25.5 | 0.8 | 3000 |
| 38 | 26 | 0.8 | 3000 |
| 40 | 20 | 0.8 | 4000 |
| 45 | 25 | 0.8 | 4000 |
| 45 | 20 | 0.8 | 4000 |
| 50 | 34.8 | 0.8 | 4000 |
| 52 | 36 | 0.8 | 4000 |
| 52 | 38 | 0.8 | 4000 |
| 57 | 41 | 0.8 | 4000 |
| 60 | 45 | 0.8 | 4000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293