|
Dettagli:
|
Materiale: | Sic | Composizione: SiC: | > 85% |
---|---|---|---|
Colore: | Nero | Densità: | ≥3.65g/cm3 |
Temperatura di servizio massima: | 1380℃ | Forza flessibile: | 250MPa |
Durezza: | ≥84HRA | Assorbimento dell'acqua: | ≤ 0,2% |
Abrasione: | < 0,02% | Resistenza alla piegatura: | ≥290MPa |
Evidenziare: | 990,8% Al2O3 Ceramica ad alto contenuto di allumina,Ceramica metallizzata ad alta alumina |
99.8% Al2O3 Ceramica ad alta allumina Ceramiche metallizzate ad alta bianchezza
Allumina per riempitivi elettrici, alto contenuto di allumina in fase A, basso sodio, alta bianchezza
Questo prodotto è utilizzato come materiale isolante per interruttori elettrici ad alta tensione. Viene venduto a vari impianti di interruttori ad alta tensione e utilizzato in interruttori automatici SF6 da 126kV-550kV, isolanti chiave per interruttori ad alta tensione come GIS da 126kV-550kV, altissima tensione di 750 kV ed extra alta tensione di 1000KV. Può anche essere utilizzato per l'isolamento, il riempimento e il potenziamento dei giunti dei cavi, GIS di trasformatori di corrente.
Principali parametri tecnici:
Grado |
Al2O3 % ≥ |
SiO2 % ≤ |
Fe2O3 ≤ |
Na2O ≤ |
D50 (um) |
Densità reale (g/cm3) ≥ |
Conduttività (μs/cm) ≤ |
PValore H |
Assorbimento d'acqua (ml/5g) ≤ |
Iniziale Viscosità (cp) ≤ |
Pot Life (min.) |
ALF-02 | 99.8 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 12-21 | 3.95 | 40 | 7-9 | 0.8 | 3000 | 50-65 |
ALF-02S | 99.8 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 9-18 | 3.95 | 40 | 7 | 0.8 | 3000 | 40-70 |
ALF-03 | 99.8 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 10-18 | 3.95 | 80 | 7 | 0.8 | 3000 | 60-80 |
ALF-03S | 99.8 | 0.05 | 0.03 | 0.20 | 10-18 | 3.95 | 80 | 7 | 0.8 | 3000 | 80-95 |
ALF-05 | 99.8 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 12-22 | 3.95 | 80 | 7 | 0.8 | 3000 | 50-70 |
ALF-06 | 99.8 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 9-15 | 3.95 | 70 | 7 | 0.8 | 3000 | 70-80 |
ALF-07 | 99.8 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 9-15 | 3.95 | 80 | 7 | 0.8 | 3000 | 60-75 |
ALF-08 | 99.8 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 9-15 | 3.95 | 80 | 7 | 0.8 | 3000 | 30-50 |
ALF-09 | 99.8 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 9-15 | 3.95 | 80 | 7 | 0.8 | 3000 | 100-120 |
ALF-10 | 99.8 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 3-8 | 3.95 | 100 | 7 | 0.8 | 3000 | 120-200 |
Caratteristica chiave:
Buona qualità, elevata bianchezza e basso contenuto di impurità, distribuzione ragionevole delle particelle, bassa conduttività elettrica, fine lavorazione della colata di resina epossidica. E possiamo fornire prodotti personalizzati per soddisfare le esigenze specifiche del sistema di colata di resina epossidica del cliente.
Esempio di applicazione:
Isolatori a esafluoruro di zolfo e prodotti per l'isolamento elettrico.
Controllo di qualità:
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293