Détails sur le produit:
|
Matériel: | - Je vous en prie. | Composition: SiC: | > 98% |
---|---|---|---|
Couleur: | Noir | Densité: | ≥ 3,05 g/cm3 |
Température de fonctionnement maximale: | 1650℃ | Résistance à la flexion: | 380 MPa |
Composition: SiC: | > 85% | Densité: | ≥ 3,0 g/cm3 |
Température de fonctionnement maximale: | 1380℃ | Résistance à la flexion: | 250MPa |
Taille: | Personnalisé | Densité: | 2.5 ∙ 2,6 g/cm3 |
Conduction de chaleur: | 23.26 W/m·°C | Résistance: | 1000 ‰ 2000 Ω·mm2/m |
Résistance à la traction: | 39.2~49 MPa | Résistance à la flexion: | 70 ̊90 MPa |
Densité: | 2.5~2.6g/cm³ | Temp. de service max.: | 1500℃ |
Résistance à la flexion: | 70 à 90 MPa | Coefficient de dilatation thermique linéaire (20 à 1500°C): | 5 × 10−6/°C |
Résistance électrique: | 1000 à 2000Ω·mm2/m | ||
Mettre en évidence: | éléments chauffants personnalisés,éléments chauffants en carbure de silicium personnalisés |
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293