|
Produktdetails:
|
| Material: | Sic | Zusammensetzung:SiC: | >85 % |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Dichte: | ≥ 3,65 g/cm3 |
| Max. Service-Temp: | 1380 ℃ | Biegefestigkeit: | 250 MPa |
| Härte: | ≥84HRA | Wasseraufnahme: | ≤ 0,2% |
| Abrasionen: | < 0,02% | Biegefestigkeit: | ≥290MPa |
| Hervorheben: | 990,9% Aluminium-Oxid Keramik,Aluminium-Oxid-Keramik 260 MPa |
||
| Einheit | Wert |
|---|---|
| Dichte (g/cm³) | 3.9 |
| Druckfestigkeit (MPa) | 2500 |
| Zugfestigkeit (MPa) | 260 |
| Biegefestigkeit @ 20°C (MPa) | 350 |
| Biegefestigkeit @ 800°C (MPa) | 250 |
| Bruchzähigkeit KIc (MPa m^1/2) | 4.5 |
| Elastizitätsmodul E (GPa) | 350 |
| Poisson-Zahl | 0.22 |
| Härte Knoop (1000g) (GPa) | 14 |
| Einheit | Wert |
|---|---|
| Maximale Temperatur (°C) | 1700 |
| Wärmeleitfähigkeit @ 20°C (W/mK) | 28 |
| Wärmeausdehnung a bei 20-100°C (10-6/K) | 8.4 |
| Spezifische Wärme 100°C | 880 |
| Temperaturschockparameter R1 (K) | 200 |
| Einheit | Wert |
|---|---|
| Dielektrizitätskonstante (1 MHz) | 9.7 |
| Durchschlagsfestigkeit (6,35 mm) (ac-kV/mm) | 8.7 |
| Dielektrischer Verlust (tan delta 25° C) (1 MHz) | 0.0001 |
| Volumenwiderstand @ 25°C (Ωcm) | 10^14 |
| Volumenwiderstand @ 500°C (Ωcm) | 2x10^10 |
| Volumenwiderstand @ 1000°C (Ωcm) | 2x10^6 |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293