|
Produktdetails:
|
| Material: | Sic | Zusammensetzung:SiC: | >85 % |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Dichte: | ≥3,0 g/cm3 |
| Max. Service-Temp: | 1380 ℃ | Biegefestigkeit: | 250 MPa |
| Hervorheben: | Gesintertes Siliziumkarbid-Luftkühlrohr,Industrielles SIC-Luftkühlrohr,Reaktionsgebundenes Siliziumkarbid-Rohr |
||
| Eigentum | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Dichte | G/cm3 | ≥ 3.0 |
| Offene Porosität | % | 0.2 |
| Vickers-Härte (HV1) | Weigerung der Verwendung | ≥ 2100 |
| Beugfestigkeit (20°C) | MPa | 250 |
| Beugfestigkeit (1200°C) | MPa | 280 |
| Koeffizient der thermischen Ausdehnung | 10−6/K | 4.5 |
| Wärmeleitfähigkeit (1200°C) | W/m*K | 45 |
| Modul der Elastizität | GPa | 330 |
| Max. Anwendungstemperatur | °C | 1380 |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293