|
Produktdetails:
|
| Material: | Sic | Zusammensetzung:SiC: | >85 % |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Dichte: | ≥3,0 g/cm3 |
| Max. Service-Temp: | 1380 ℃ | Biegefestigkeit: | 250 MPa |
| Hervorheben: | Industrieofenbrenner Keramik,Brennstoffofenbrenner Keramik,Gasofenbrenner Keramik |
||
| Eigentum | SCR-Si1 (SiC+Si) | SCR-Si2-HP (SiC+Si+C) | SCR-S (SiC) |
|---|---|---|---|
| Zusammensetzung | SiC + Si | SiC + Si + C | SiC |
| Dichte (g/cm3) | 3.05 bis 3.07 | 3.00 - 3.05 | 3.10 bis 3.15 |
| Porosität (%) | 0 | 0 | 2 |
| Flexurierende Festigkeit (MPa) | 320 - 350 | 270 - 300 | 380 - 410 |
| Wärmeleitfähigkeit (W/m·K) | 110 - 120 | 100 - 130 | 100 - 110 |
| Max. Betriebstemperatur (°C) | 1350 (Oxidation/Reduktion) | 1350 (Oxidation/Reduktion) | 1350 (Oxidation/Reduktion) |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293