Produktdetails:
|
Material: | Siehe | Zusammensetzung: SiC: | > 98% |
---|---|---|---|
Farbe: | Schwarz | Dichte: | ≥ 3,05 g/cm3 |
Max. Service Temp: | 1650℃ | Flexuralstärke: | 380 MPa |
Zusammensetzung: SiC: | > 85% | Dichte: | ≥ 3,0 g/cm3 |
Max. Service Temp: | 1380℃ | Flexuralstärke: | 250MPa |
Größe: | Individualisiert | Dichte: | 2.5·2,6 g/cm3 |
Wärmeleitung: | 23.26 W/m·°C | Widerstand: | 1000·2000 Ω·mm2/m |
Zugfestigkeit: | 39.249 MPa | Flexuralstärke: | 70~90 MPa |
Dichte: | 2,5~2,6 g/cm³ | Max. Dienstzeit.: | 1500℃ |
Flexuralstärke: | 70 bis 90 MPa | Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient (20-1500℃): | 5×10⁻⁶/℃ |
Elektrische Widerstandsfähigkeit: | 1000 bis 2000Ω·mm2/m | ||
Hervorheben: | Heizungselemente für Öfen,Elemente für die SiC-Heizung von Öfen,angepasste Heizungselemente |
Oxidationsbeständigkeit: | Hoch | Gewicht: | Kundenspezifisch |
---|---|---|---|
Merkmal: | Hohe Festigkeit | Widerstand: | Hoch |
Zustand: | Neu | Arbeitslebensdauer: | 10000h |
Größe: | Kundenspezifisch | Max. Arbeitstemperatur: | 1800 Grad Celsius |
Anwendung: | Industrielle Heizung, Laboröfen, Brennöfen usw. | Schüttdichte: | 5,8±0,1 |
Garantie: | 1 Jahr | Wärmeleitfähigkeit: | Hoch |
Reinheit: | 99,9% | Verwendung: | Elektroofen |
Vorteile: | Lange Lebensdauer, hohe Temperaturstabilität, schnelles Aufheizen | Material: | Siliziumkarbid |
Highlight: |
Oxidationsbeständige Mosi2-Heizelemente,1800 Mosi2-Heizelement,Zirkonoxid-Sinterofen-Heizelemente |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293