|
Produktdetails:
|
| Material: | Siehe | Zusammensetzung: SiC: | > 98% |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Dichte: | ≥ 3,05 g/cm3 |
| Max. Service Temp: | 1650℃ | Flexuralstärke: | 380 MPa |
| Zusammensetzung: SiC: | > 85% | Dichte: | ≥ 3,0 g/cm3 |
| Max. Service Temp: | 1380℃ | Flexuralstärke: | 250MPa |
| Größe: | Individualisiert | Dichte: | 2.5·2,6 g/cm3 |
| Wärmeleitung: | 23.26 W/m·°C | Widerstand: | 1000·2000 Ω·mm2/m |
| Zugfestigkeit: | 39.249 MPa | Flexuralstärke: | 70~90 MPa |
| Dichte: | 2,5~2,6 g/cm³ | Max. Dienstzeit.: | 1500℃ |
| Flexuralstärke: | 70 bis 90 MPa | Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient (20-1500℃): | 5×10⁻⁶/℃ |
| Elektrische Widerstandsfähigkeit: | 1000 bis 2000Ω·mm2/m | ||
| Hervorheben: | Silikonkarbidheizungsanlagen für Industriezwecke,Heizungsanlage,Industrielle SiC-Heizgeräte |
||
| Highlight: |
Hochtemperatur-Sic-Heizelemente,Sic-Heizelemente für Dentalöfen |
||
|---|---|---|---|
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293