|
Produktdetails:
|
| Material: | Sic | Komposition: sic: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Dichte: | 2,5 ~ 2,6 g/cm³ |
| Max. Service -Temperatur: | 1380 ℃ | Biegerstärke: | 70-90 MPa |
| Größe: | Angepasst | Wärmeleitung: | 23,26 w/(m · ℃) |
| Widerstand: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m | Zugfestigkeit: | 39,2 ~ 49 MPa |
| Max. Service -Temperatur.: | 1500 ℃ | Linearer Wärmeleiterkoeffizient (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
| Elektrischer Widerstand: | 1000 ~ 2000 Ω · mm²/m | ||
| Hervorheben: | Industrielle Siliziumkarbid-Heizelemente,Ofen/Brennofen SIC-Heizelemente,Elektrische Heizung SIC-Elemente |
||
| Highlight: |
Industrielle Sic-Heizung,Langlebige Sic-Heizung,Ofen-Brennofen Sic-Heizung |
||
|---|---|---|---|





Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293