|
Produktdetails:
|
| Material: | Sic | Zusammensetzung:SiC: | > 98% |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Dichte: | > 3.05G/cm3 |
| Max. Service-Temp: | 1650 ° C. | Biegefestigkeit: | 3800Mpa |
| Hervorheben: | Drucklos gesinterte SIC-Gabel,Leichte,gesinterte SIC-Gabel |
||
| Körperliche Eigenschaften | Einheit | Wert (SSiC) |
|---|---|---|
| Zusammensetzung: SiC | Volumen% | ≥ 98 |
| Dichte @ 20 °C | G/cm3 | ≥ 3.05 |
| Offene Porosität | Volumen% | ≈ 0 |
| Vickers Härte HV1 | Weigerung der Verwendung | 2350 |
| Rockwell-Härte 45N | R45N | 93 |
| Beugfestigkeit @ 20°C | MPa | 320 bis 400 |
| Beugfestigkeit @ 1300°C | MPa | 300 bis 400 |
| Wärmeleitfähigkeit @ 20°C | W*m-1*K-1 | 196 |
| Wärmeleitfähigkeit @ 1200°C | W*m-1*K-1 | 60 |
| Max. Betriebstemperatur (Luft) | °C | 1650 |
| Wärmeschlagfestigkeit | °C | > 350 |
| Koeffizient der thermischen Ausdehnung | 10−6/K | 4.0 |
| Modul der Elastizität @ RT | GPa | 410 |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293