उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | इस प्रकार से | रचना: sic: | > 98% |
---|---|---|---|
रंग: | काला | घनत्व: | ≥3.05g/cm3 |
अधिकतम। सेवा अस्थायी: | 1650 ℃ | आनमनी सार्मथ्य: | 380MPA |
रचना: sic: | > 85% | घनत्व: | ≥3.0g/cm3 |
अधिकतम। सेवा अस्थायी: | 1380℃ | आनमनी सार्मथ्य: | 250 एमपीए |
आकार: | अनुकूलित | घनत्व: | 2.5/2.6 ग्राम/सेमी 3 |
गर्मी चालन: | 23.26 w/(m · ℃) | प्रतिरोधकता: | 1000 ~ 2000 ω · मिमी 2/एम |
तन्य शक्ति: | 39.2 ~ 49 एमपीए | आनमनी सार्मथ्य: | 70 ~ 90 एमपीए |
घनत्व: | 2.5 ~ 2.6g/cm¯ | अधिकतम। सेवा अस्थायी।: | 1500 ℃ |
आनमनी सार्मथ्य: | 70-90 एमपीए | रैखिक थर्मल विस्तार गुणांक (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
विधुतीय प्रतिरोधकर्ता: | 1000 ~ 2000। | ||
प्रमुखता देना: | 1600 सी सिलिकॉन कार्बाइड रॉड,1600 सीसी हीटिंग तत्व,इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग सिलिकॉन कार्बाइड रॉड |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Yuki
दूरभाष: 8615517781293