|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | सिक | रचना: sic: | > 85% |
|---|---|---|---|
| रंग: | काला | घनत्व: | 2.5 ~ 2.6g/cm¯ |
| अधिकतम। सेवा अस्थायी: | 1380 ℃ | आनमनी सार्मथ्य: | 70-90 एमपीए |
| आकार: | स्वनिर्धारित | गर्मी चालन: | 23.26 w/(m · ℃) |
| प्रतिरोधकता: | 1000 ~ 2000 ω · मिमी 2/एम | तन्यता ताकत: | 39.2 ~ 49 एमपीए |
| अधिकतम। सेवा अस्थायी।: | 1500 ℃ | रैखिक थर्मल विस्तार गुणांक (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
| विद्युत प्रतिरोधकता: | 1000 ~ 2000। | ||
| प्रमुखता देना: | 1600 सी सिलिकॉन कार्बाइड रॉड,1600 सीसी हीटिंग तत्व,इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग सिलिकॉन कार्बाइड रॉड |
||
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Yuki
दूरभाष: 8615517781293