Detail produk:
|
Bahan: | SIC | Komposisi: sic: | >85% |
---|---|---|---|
Warna: | Hitam | Kepadatan: | ≥3.65g/cm3 |
Max. Layanan Temp: | 1380℃ | Kekuatan Lentur: | 250MPa |
Kekerasan: | ≥84hra | Penyerapan Air: | ≤0,2% |
Abrasi: | <0,02% | Kekuatan Membungkuk: | ≥290MPa |
Menyoroti: | 990,95% Aluminium Oxide Keramik,990 |
Produk ini adalah alumina kemurnian tinggi yang dikembangkan khusus untuk persyaratan khusus pemisah keramik untuk baterai lithium-ion.produk ini dapat secara efektif meningkatkan ketahanan suhu tinggi dan kinerja baterai lithiumDan dapat digunakan secara luas dalam lampu natrium tekanan tinggi, fosfor, bahan baku sintetis aluminium nitrida, keramik elektronik, kristal buatan dan bidang lainnya.
Spesifikasi | ||||||
LA-T | LA-T01 | LA-TX | LA-B | |||
Al2O3 | % | ≥ 99.95 | ≥ 99.90 | ≥ 99.90 | ≥ 99.90 | |
Fe | PPM | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 150 | |
Tidak. | ≤ 200 | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 | ||
Ca | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 200 | ||
Mg | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ||
PH | / | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | |
BET | m2/g | 4-7 | 4-7 | 5-9 | 5-8 | |
Ukuran | D10 | μm | ≥ 0.30 | ≥ 0.30 | ≥ 0.10 | ≥ 0.30 |
D50 | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | 0.4-0.7 | 0.6-1.0 | ||
D90 | ≤ 1.6 | ≤ 1.6 | ≤ 0.9 | ≤ 1.6 | ||
D99 | ≤ 2.8 | ≤ 2.8 | ≤ 1.2 | ≤ 2.8 | ||
Bubuk Putih |
Fitur:
1. morfologi kristal yang baik dan luas permukaan spesifik yang kecil, yang dapat secara efektif mengurangi kandungan air dari membran keramik, mengurangi keausan roller pelapis,dan memperpanjang masa pakai.
2. kemurnian tinggi, distribusi ukuran partikel sempit, dapat mengurangi tingkat pemblokiran diafragma, permeabilitas udara yang baik, ketebalan lapisan seragam, permukaan film yang halus,dan penyusutan panas kecil.
Kinerja proses yang stabil, dispersibilitas yang baik, memenuhi sistem bubur berbasis air dari perekat yang berbeda, dan stabilitas bubur yang baik.
Kontrol kualitas:
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293