Productdetails:
|
Materiaal: | - Ik weet het. | Samenstelling: SiC: | > 85% |
---|---|---|---|
Kleur: | Zwart | Dichtheid: | ≥ 3,65 g/cm3 |
Max. Service temperatuur: | 1380℃ | Buigkracht: | 250MPa |
Hardheid: | ≥ 84HRA | Wateropname: | ≤ 0,2% |
Abrasie: | < 0,02% | Buigkracht: | ≥290MPa |
Markeren: | 99,95% Aluminiumoxide Keramiek,99 |
Dit product is een hoogzuiverheid aluminiumoxide dat speciaal is ontwikkeld voor de speciale vereisten van keramische separatoren voor lithium-ionbatterijen.dit product kan de hoge temperatuurweerstand en de prestaties van lithiumbatterijen effectief verbeterenHet kan op grote schaal worden gebruikt in hogedruknatriumlampen, fosforen, synthetische aluminiumnitride grondstoffen, elektronische keramiek, kunstmatige kristallen en andere velden.
Specificatie | ||||||
LA-T | LA-T01 | LA-TX | LA-B | |||
Al2O3 | % | ≥ 99.95 | ≥ 99.90 | ≥ 99.90 | ≥ 99.90 | |
Fe | PPM | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 150 | |
- Nee. | ≤ 200 | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 | ||
Ca. | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 200 | ||
Mg | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ||
PH | / | 7 tot 10 | 7 tot 10 | 7 tot 10 | 7 tot 10 | |
BET | m2/g | 4 tot 7 | 4 tot 7 | 5 tot 9 | 5 tot 8 | |
Grootte | D10 | μm | ≥ 0.30 | ≥ 0.30 | ≥ 0.10 | ≥ 0.30 |
D50 | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | 0.4-0.7 | 0.6-1.0 | ||
D90 | ≤ 1.6 | ≤ 1.6 | ≤ 0.9 | ≤ 1.6 | ||
D99 | ≤ 2.8 | ≤ 2.8 | ≤ 1.2 | ≤ 2.8 | ||
Wit poeder |
Kenmerken:
1. De kristalmorfologie is goed en het specifieke oppervlak is klein, wat het watergehalte van het keramische diafragma effectief kan verminderen, het slijten van de coatingrol kan verminderen,en verleng zijn levensduur.
2. Hoge zuiverheid, smalle deeltjesgrootteverdeling, kan de blokkeringsgraad van het diafragma verminderen, goede luchtdoorlaatbaarheid, uniforme coatingdikte, gladde filmoppervlakte,en een kleine warmteverkrimping.
Stabiele procesprestaties, goede dispergeerbaarheid, voldoen aan het op water gebaseerde slurry-systeem van verschillende kleefstoffen en goede slurry-stabiliteit.
Kwaliteitscontrole:
Contactpersoon: Ms. Yuki
Tel.: 8615517781293