Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | SIC | Thành phần: sic: | >85% |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Màu đen | Mật độ: | ≥3,65g/cm3 |
Tối đa. Dịch vụ tạm thời: | 1380℃ | Độ bền uốn: | 250MPa |
Độ cứng: | ≥84hra | Hấp thụ nước: | ≤0,2% |
mài mòn: | <0,02% | Lực bẻ cong: | ≥290MPa |
Làm nổi bật: | 99.95% nhôm oxit gốm,99.95% Al2O3 gốm,99.95% bột nhôm |
Sản phẩm này là một chất aluminô tinh khiết cao được phát triển đặc biệt cho các yêu cầu đặc biệt của bộ tách gốm cho pin lithium-ion.Sản phẩm này có thể cải thiện hiệu quả khả năng chống nhiệt độ cao và hiệu suất của pin lithiumVà nó có thể được sử dụng rộng rãi trong đèn natri áp suất cao, phốt pho, nguyên liệu nhôm nitride tổng hợp, gốm điện tử, tinh thể nhân tạo và các lĩnh vực khác.
Thông số kỹ thuật | ||||||
LA-T | LA-T01 | LA-TX | LA-B | |||
Al2O3 | % | ≥ 99.95 | ≥ 99.90 | ≥ 99.90 | ≥ 99.90 | |
Fe | PPM | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 150 | |
Không. | ≤ 200 | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 | ||
Ca | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 200 | ||
Mg | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||
PH | / | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | |
BET | m2/g | 4-7 | 4-7 | 5-9 | 5-8 | |
Kích thước | D10 | μm | ≥ 0.30 | ≥ 0.30 | ≥ 0.10 | ≥ 0.30 |
D50 | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | 0.4-0.7 | 0.6-1.0 | ||
D90 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤0.9 | ≤1.6 | ||
D99 | ≤2.8 | ≤2.8 | ≤1.2 | ≤2.8 | ||
Bột trắng |
Đặc điểm:
1. Mô hình học tinh thể là tốt và diện tích bề mặt cụ thể là nhỏ, có thể làm giảm hiệu quả hàm lượng nước của lớp vỏ gốm, làm giảm sự mòn của cuộn phủ,và kéo dài tuổi thọ.
2. Độ tinh khiết cao, phân phối kích thước hạt hẹp, có thể làm giảm tỷ lệ chặn của niêm mạc, khả năng thấm không khí tốt, độ dày lớp phủ đồng đều, bề mặt phim mịn,và co lại nhiệt nhỏ.
3. Hiệu suất quá trình ổn định, khả năng phân tán tốt, đáp ứng hệ thống bùn dựa trên nước của các chất keo khác nhau và ổn định bùn tốt.
Kiểm soát chất lượng:
Người liên hệ: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293