Detail produk:
|
Bahan: | SIC | Komposisi: sic: | >98% |
---|---|---|---|
Warna: | Hitam | Kepadatan: | ≥3.05g/cm3 |
Max. Layanan Temp: | 1650℃ | Kekuatan Lentur: | 380Mpa |
Komposisi: sic: | >85% | Kepadatan: | ≥3.0g/cm3 |
Max. Layanan Temp: | 1380℃ | Kekuatan Lentur: | 250MPa |
Ukuran: | disesuaikan | Kepadatan: | 2.5 ~ 2.6 g/cm3 |
Konduksi Panas: | 23.26 w/(m · ℃) | Resistivitas: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m |
Kekuatan tarik: | 39.2 ~ 49 MPa | Kekuatan Lentur: | 70 ~ 90 MPa |
Kepadatan: | 2.5 ~ 2.6g/cm³ | Max. Layanan Temp.: | 1500℃ |
Kekuatan Lentur: | 70-90 MPa | Koefisien Ekspansi Termal Linier (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
Resistivitas Listrik: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
Menyoroti: | elemen pemanas yang disesuaikan,elemen pemanas sic yang disesuaikan |
Elemen Pemanas Listrik Silikon Karbida 1550 ℃
Elemen Pemanas Silikon Karbida adalah sejenis elemen pemanas listrik suhu tinggi non-logam. Elemen Pemanas Silikon Karbida terbuat dari silikon karbida hijau berkualitas tinggi pilihan sebagai bahan utama, yang dibuat menjadi bahan mentah, silikonisasi di bawah suhu tinggi dan rekristalisasi. Ini adalah jenis elemen pemanas ekonomis yang paling populer yang mampu beroperasi di lingkungan yang panas dan ketat.
Aplikasi Elemen Pemanas Silikon Karbida
Industri elektronik
Metalurgi
Industri Al/Zn
Industri keramik
Industri kaca apung
Industri kaca optik
Peralatan laboratorium
Bubuk fluoresensi
Rekomendasi Beban Permukaan dan Pengaruhnya terhadap Permukaan Elemen pada Suhu Operasi yang Berbeda
Atmosfer | Suhu Tungku (°C) | Beban Permukaan (W/cm2) | Pengaruh pada Batang |
Amonia | 1290 | 3.8 | Aksi pada SiC menghasilkan metana dan merusak lapisan pelindung SiO2 |
Karbon dioksida | 1450 | 3.1 | Mengkorosi SiC |
Karbon monoksida | 1370 | 3.8 | Menyerap serbuk karbon dan memengaruhi lapisan pelindung SiO2 |
Halogen | 704 | 3.8 | Mengkorosi SiC dan merusak lapisan pelindung SiO2 |
Hidrogen | 1290 | 3.1 | Aksi pada SiC menghasilkan metana dan merusak lapisan pelindung SiO2 |
Nitrogen | 1370 | 3.1 | Aksi pada SiC menghasilkan lapisan isolasi silikon nitrida |
Natrium | 1310 | 3.8 | Mengkorosi SiC |
Silikon dioksida | 1310 | 3.8 | Mengkorosi SiC |
Oksigen | 1310 | 3.8 | SiC teroksidasi |
Uap air | 1090-1370 | 3.1-3.6 | Aksi pada SiC menghasilkan hidrat silikon |
Hidrokarbon | 1370 | 3.1 | Menyerap serbuk karbon yang mengakibatkan polusi Panas |
Berikut ini yang harus disediakan saat membuat pertanyaan atau memesan Elemen Pemanas Silikon Karbida:
Sebagai contoh:
Tipe U, OD=20mm, HZ=300mm, CZ=200mm, A=60mm, Resistansi=1.84Ω
Tentukan sebagai: SiC U20/300/200/60/1.84Ω
Gambar Elemen Pemanas Silikon Karbida
Kontrol kualitas:
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293