|
Detail produk:
|
Bahan: | SIC | Komposisi: sic: | >98% |
---|---|---|---|
Warna: | Hitam | Kepadatan: | ≥3.05g/cm3 |
Max. Layanan Temp: | 1650℃ | Kekuatan Lentur: | 380Mpa |
Komposisi: sic: | >85% | Kepadatan: | ≥3.0g/cm3 |
Max. Layanan Temp: | 1380℃ | Kekuatan Lentur: | 250MPa |
Ukuran: | disesuaikan | Kepadatan: | 2.5 ~ 2.6 g/cm3 |
Konduksi Panas: | 23.26 w/(m · ℃) | Resistivitas: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m |
Kekuatan tarik: | 39.2 ~ 49 MPa | Kekuatan Lentur: | 70 ~ 90 MPa |
Kepadatan: | 2.5 ~ 2.6g/cm³ | Max. Layanan Temp.: | 1500℃ |
Kekuatan Lentur: | 70-90 MPa | Koefisien Ekspansi Termal Linier (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
Resistivitas Listrik: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
Menyoroti: | pemanas oven sic,Batang silikon karbida tungku,Pemanas sic khusus |
Sorotan: |
Pemanas SiC Suhu Tinggi,Pemanas SiC Tungku Tabung,Pemanas SiC Tungku Muffle Laboratorium |
---|
1 tahan hingga 1600°C
2 kekuatan tinggi dan ketahanan goncangan yang sangat baik
3 sumber panas bebas dari kebisingan dan polusi udara
4 anti-oksidasi, anti-korosi
5 mudah dipasang dan dirawat
1 Jenis: batang, U, W, H, spiral dan jenis spiral ganda
2 OD, HZ, CZ, OL
3 Jika tipe U atau tipe W, harap tandai jarak terminal
4 Jika Anda memiliki persyaratan khusus tentang resistansi, harap informasikan resistansi
5 Kuantitas
Mesin Thermoforming & Vacuum Forming
Mesin Belling / Socketing Pipa PVC
Mesin Hot Stamping
Peralatan Terapi Panas
Pengemasan Susut
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293