|
Detail produk:
|
| Bahan: | Sic | Komposisi:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Kepadatan: | 2.5 ~ 2.6g/cm³ |
| Maks. Suhu Layanan: | 1380 ℃ | Kekuatan Lentur: | 70-90 MPa |
| Ukuran: | Disesuaikan | Konduksi panas: | 23.26 w/(m · ℃) |
| Resistivitas: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m | Kekuatan Tarik: | 39.2 ~ 49 MPa |
| Max. Layanan Temp.: | 1500 ℃ | Koefisien Ekspansi Termal Linier (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
| Resistivitas listrik: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
| Menyoroti: | Elemen Pemanas Silikon Karbida Industri,Elemen Pemanas SIC Tungku Kiln,Elemen SIC Pemanas Listrik |
||
| Diameter | Panjang Zona Panas | Panjang Zona Dingin | Panjang keseluruhan | Jangkauan Resistensi |
|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 100-300mm | 60-200mm | 240-700mm | 2.1-8.6 ohm |
| 12 mm | 100-400 mm | 100-350 mm | 300-1100mm | 00,8-5,8 ohm |
| 14 mm | 100-500 mm | 150-350 mm | 400-1200 | 00,7-5,6 ohm |
| 16 mm | 200-600 mm | 200-350 mm | 600-1300 | 00,7-4,4 ohm |
| 18 mm | 200-800 mm | 200-400 mm | 600-1600 | 00,7-5,8 ohm |
| 20 mm | 200-800 mm | 250-600 mm | 700-2000mm | 00,6-6,0 ohm |
| 25 mm | 200-1200 mm | 250-700 mm | 700-2600 mm | 00,4-5,0 ohm |
| 30 mm | 300-2000mm | 250-800 mm | 800-3600mm | 00,4-4,0 ohm |
| 35 mm | 400-2000mm | 250-800 mm | 900-3600mm | 00,5-3,6 ohm |
| 40 mm | 500-2700 mm | 250-800 mm | 1000-4300 mm | 00,5-3,4 ohm |
| 45 mm | 500-3000mm | 250-750 mm | 1000-4500 mm | 00,3-3,0 ohm |
| 50 mm | 600-2500 mm | 300-750 mm | 1200-4000mm | 00,3-2,5 ohm |
| 54mm | 600-2500 mm | 300-750 mm | 1200-4000mm | 00,3-3,0 ohm |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293