|
Detail produk:
|
| Bahan: | Sic | Komposisi:SiC: | > 98% |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Kepadatan: | > 3.05g/cm3 |
| Maks. Suhu Layanan: | 1650 ° C. | Kekuatan Lentur: | 3800Mpa |
| Menyoroti: | Garpu SIC Sinter Tanpa Tekanan,Garpu SIC Sinter Ringan,Garpu SIC Tahan Suhu Tinggi |
||
| Sifat Fisik | Satuan | Nilai (SSiC) |
|---|---|---|
| Komposisi: SiC | Vol% | ≥ 98 |
| Densitas @ 20 °C | g/cm3 | ≥ 3.05 |
| Porositas Terbuka | Vol% | ≈0 |
| Kekerasan Vickers HV1 | kg/mm2 | 2350 |
| Kekerasan Rockwell 45N | R45N | 93 |
| Kekuatan lentur @ 20°C | MPa | 320-400 |
| Kekuatan lentur @ 1300°C | MPa | 300 sampai 400 |
| Konduktivitas termal @ 20°C | W*m-1*K-1 | 196 |
| Konduktivitas termal @ 1200°C | W*m-1*K-1 | 60 |
| Max. Suhu operasi (udara) | °C | 1650 |
| Ketahanan terhadap kejutan panas | °C | > 350 |
| Koefisien Ekspansi Termal | 10−6/K | 4.0 |
| Modulus Elastisitas @ RT | GPa | 410 |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293