|
Detail produk:
|
| Bahan: | Sic | Komposisi: sic: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Kepadatan: | 2.5 ~ 2.6g/cm³ |
| Max. Layanan Temp: | 1380 ℃ | Kekuatan lentur: | 70-90 MPa |
| Ukuran: | Disesuaikan | Konduksi panas: | 23.26 w/(m · ℃) |
| Resistivitas: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m | Kekuatan tarik: | 39.2 ~ 49 MPa |
| Max. Layanan Temp.: | 1500 ℃ | Koefisien Ekspansi Termal Linier (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
| Resistivitas listrik: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
| Menyoroti: | Elemen Pemanas Silikon Karbida Oven,Elemen Pemanas SIC Anti Korosi,Elemen Pemanas Silikon Karbida 1500C |
||
| Sorot: |
Elemen Pemanas Karbida Silikon,Elemen Pemanasan Karbida Silikon yang Bertahan Lama |
||
|---|---|---|---|
1 tahan hingga 1600°C
2 kekuatan tinggi dan ketahanan kejut yang sangat baik
3 sumber panas bebas dari kebisingan dan polusi udara
4 antioksidasi, anti korosi
5 mudah dipasang dan dirawat
1 Tipe: jenis batang, U, W, H, spiral dan spiral ganda
2 OD,HZ,CZ,OL
3 Jika tipe U atau tipe W, tanda jarak terminal
Jika Anda memiliki persyaratan khusus tentang resistensi, harap beri tahu resistensi.
5 Jumlah
Mesin Thermoforming & Vacuum Forming
Mesin penggelembung pipa PVC / soket
Mesin Stamping Panas
Peralatan Terapi Panas
Pengemasan yang mengecil
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293