|
Dettagli:
|
| Materiale: | Sic | Composizione:SiC: | > 98% |
|---|---|---|---|
| colore: | Nero | Densità: | > 3.05G/cm3 |
| Massimo. Temp. di servizio: | 1650 ° C. | Resistenza alla flessione: | 380MPA |
| Evidenziare: | Bruciatori per tubi in ceramica al carburo di silicio,Tubi radianti alettati in ceramica SIC,Tubi radianti in ceramica al carburo di silicio |
||
| Capacità di flusso di calore | 110-125 BTU/in2 |
| Temperatura massima di funzionamento | 2450°F (1343°C) |
| Diametri disponibili | Fino a 15 cm |
| Configurazioni | Sistemi a fini aperti, chiusi (recuperativi) e con flange |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293