|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Sic | Composição: SiC: | > 98% |
|---|---|---|---|
| cor: | Preto | Densidade: | > 3,05g/cm3 |
| Máx. Temperatura de serviço: | 1650 ° C. | Resistência à Flexão: | 380mpa |
| Destacar: | Queimadores de Tubos Cerâmicos de Carbeto de Silício,Tubos Radiantes Aletados de Cerâmica SIC,Tubos Radiantes de Cerâmica de Carbeto de Silício |
||
| Capacidade de fluxo de calor | 110-125 BTU/in2 |
| Temperatura máxima de funcionamento | 2450°F (1343°C) |
| Diâmetros disponíveis | Até 15 cm |
| Configurações | Sistemas de extremos abertos, de extremos fechados (recuperação) e de flanges |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293