|
Dettagli:
|
| Materiale: | Sic | Composizione:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| colore: | Nero | Densità: | 2,5 ~ 2,6 g/cm³ |
| Massimo. Temp. di servizio: | 1380 ℃ | Resistenza alla flessione: | 70-90 MPA |
| Misurare: | Personalizzato | Conduzione del calore: | 23,26 W/(M · ℃) |
| Resistività: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m | Resistenza alla trazione: | 39,2 ~ 49 MPA |
| Max. Temp di servizio.: | 1500 ℃ | Coefficiente di espansione termica lineare (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
| Resistività elettrica: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
| Evidenziare: | U forma di elementi di riscaldamento,Elementi di riscaldamento a forma sic,elementi riscaldanti personalizzati |
||
I nostri elementi di riscaldamento a carburo di silicio (SiC) a forma di U sono progettati per efficienza e durabilità in ambienti termici estremi.questi elementi non metallici offrono una combinazione unica di bassa espansione termicaSono la soluzione di riscaldamento ideale per applicazioni industriali e di ricerca che richiedono prestazioni affidabili fino a 1600 °C in aria,senza la necessità di un'atmosfera protettiva.
| Parametro | Valore / Grado |
|---|---|
| Contenuto di SiC | > 75% |
| Contenuto di Si3N4 | > 22% |
| Contenuto di Fe2O3 | < 0,5% |
| Densità di massa | 2.6 - 2,7 g/cm3 |
| Apparente porosità | < 16% |
| Forza di frantumazione a freddo | > 150 MPa |
| Resistenza alla rottura (a 1200 °C) | > 50 MPa |
| Conduttività termica (a 800 °C) | > 18 W/m*K |
| Conduttività termica (a 1200 °C) | > 14 W/m*K |
| Coefficiente di espansione termica | < 4,7 x 10−6/°C |
Questi elementi di tipo U sono ampiamente utilizzati in varie industrie ad alta tecnologia e tradizionali, tra cui:
Siamo specializzati insoluzioni OEM personalizzateLa dimensione e la configurazione specifica dei nostri elementi di riscaldamento SiC a forma di U possono essere personalizzati per soddisfare le dimensioni uniche del forno e le esigenze del processo.
Tutti gli elementi sono confezionati in modo sicuro per evitare danni durante il trasporto.
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293