|
Dettagli:
|
| Materiale: | Sic | Composizione:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| colore: | Nero | Densità: | 2,5 ~ 2,6 g/cm³ |
| Massimo. Temp. di servizio: | 1380 ℃ | Resistenza alla flessione: | 70-90 MPA |
| Misurare: | Personalizzato | Conduzione del calore: | 23,26 W/(M · ℃) |
| Resistività: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m | Resistenza alla trazione: | 39,2 ~ 49 MPA |
| Max. Temp di servizio.: | 1500 ℃ | Coefficiente di espansione termica lineare (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
| Resistività elettrica: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
| Evidenziare: | Scaldaia di tipo U Mosi2,scaldaforno mosi2,Caldaio a dissilicido di molibdeno 1500C |
||
| Densità apparente | Resistenza alla flessione | Durezza | Porosità apparente | Assorbimento d'acqua | Dilatazione termica |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.6-5.8g/cm³ | ≥20 MPa (a 20°C) | HV 570kg/mm² | 0.5-2.0% | 0.5% | 4% |
| Temperatura del forno (°C) | 1400 | 1500 | 1600 | 1650 | 1700 |
|---|---|---|---|---|---|
| Carico superficiale (W/cm²) | <18 | <15 | <12 | <10 | <8 |
| Piccolo forno (<100kW) | Grande forno (100-500kW) | ||
|---|---|---|---|
| Temperatura del forno | Tensione | Temperatura del forno | Tensione |
| 20-150°C | 1/3 Tensione di esercizio | 200-300°C | 1/3 Tensione di esercizio |
| 150-500°C | 2/3 Tensione di esercizio | 300-700°C | 2/3 Tensione di esercizio |
| 500°C-Temperatura di esercizio | Tensione completa | 700°C-Temperatura di esercizio | Tensione completa |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293