|
Dettagli:
|
| Materiale: | Sic | Composizione:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| colore: | Nero | Densità: | 2,5 ~ 2,6 g/cm³ |
| Massimo. Temp. di servizio: | 1380 ℃ | Resistenza alla flessione: | 70-90 MPA |
| Misurare: | Personalizzato | Conduzione del calore: | 23,26 W/(M · ℃) |
| Resistività: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m | Resistenza alla trazione: | 39,2 ~ 49 MPA |
| Max. Temp di servizio.: | 1500 ℃ | Coefficiente di espansione termica lineare (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
| Resistività elettrica: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
| Evidenziare: | Elementi di riscaldamento industriali a carburo di silicio,Elementi di riscaldamento SIC per forno,Elementi SIC di riscaldamento elettrico |
||
| Diametro | Lunghezza della zona calda | Lunghezza della zona fredda | Lunghezza complessiva | Distanza di resistenza |
|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 100-300 mm | 60-200 mm | 240-700 mm | 20,1-8,6 ohm |
| 12 mm | 100-400 mm | 100-350 mm | 300-1100 mm | 00,8-5,8 ohm |
| 14 mm | 100-500 mm | 150-350 mm | 400-1200 | 00,7-5,6 ohm |
| 16 mm | 200-600 mm | 200-350 mm | 600-1300 | 00,7-4,4 ohm |
| 18 mm | 200-800 mm | 200-400 mm | 600-1600 | 00,7-5,8 ohm |
| 20 mm | 200-800 mm | 250-600 mm | 700-2000 mm | 00,6-6,0 ohm |
| 25 mm | 200-1200 mm | 250-700 mm | 700-2600 mm | 00,4-5,0 ohm |
| 30 mm | 300-2000 mm | 250-800 mm | 800-3600 mm | 00,4-4,0 ohm |
| 35 mm | 400-2000 mm | 250-800 mm | 900-3600 mm | 00,5-3,6 ohm |
| 40 mm | 500-2700 mm | 250-800 mm | 1000-4300 mm | 00,5-3,4 ohm |
| 45 mm | 500-3000 mm | 250-750 mm | 1000-4500 mm | 0.3-3.0 ohm |
| 50 mm | 600-2500 mm | 300-750 mm | 1200-4000 mm | 00,3-2,5 ohm |
| 54 mm | 600-2500 mm | 300-750 mm | 1200-4000 mm | 0.3-3.0 ohm |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293