Dettagli:
|
Materiale: | Sic | Composizione: sic: | > 85% |
---|---|---|---|
Colore: | Nero | Densità: | 2,5 ~ 2,6 g/cm³ |
Max. Temp di servizio: | 1380 ℃ | Forza di flessione: | 70-90 MPA |
Misurare: | personalizzato | Conduzione del calore: | 23,26 W/(M · ℃) |
Resistività: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m | Resistenza alla trazione: | 39,2 ~ 49 MPA |
Max. Temp di servizio.: | 1500 ℃ | Coefficiente di espansione termica lineare (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
Resistività elettrica: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
Evidenziare: | Caldaio SiC 1400C,Elementi di riscaldamento a 1400 °C,Caldaio Sic |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293