|
Dettagli:
|
| Materiale: | Sic | Composizione: sic: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Colore: | Nero | Densità: | 2,5 ~ 2,6 g/cm³ |
| Max. Temp di servizio: | 1380 ℃ | Forza di flessione: | 70-90 MPA |
| Misurare: | Personalizzato | Conduzione del calore: | 23,26 W/(M · ℃) |
| Resistività: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m | Resistenza alla trazione: | 39,2 ~ 49 MPA |
| Max. Temp di servizio.: | 1500 ℃ | Coefficiente di espansione termica lineare (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
| Resistività elettrica: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
| Evidenziare: | Elementi di riscaldamento industriali a carburo di silicio,Elementi di riscaldamento SIC per forno,Elementi SIC di riscaldamento elettrico |
||
| Rilevazioni: |
Scaldacamere per il riscaldamento industriale,Scaldabagno Sic di lunga durata,Scaldacamere a forno Sic |
||
|---|---|---|---|





Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293