|
Dettagli:
|
| Materiale: | Sic | Composizione:SiC: | > 98% |
|---|---|---|---|
| colore: | Nero | Densità: | > 3.05G/cm3 |
| Massimo. Temp. di servizio: | 1650 ° C. | Resistenza alla flessione: | 3800Mpa |
| Evidenziare: | Forcella in SIC sinterizzato senza pressione,Forcella in SIC sinterizzato leggero,Forcella in SIC resistente alle alte temperature |
||
| Proprietà fisiche | Unità | Valore (SSiC) |
|---|---|---|
| Composizione: SiC | Vol% | ≥ 98 |
| Densità @ 20 °C | g/cm3 | ≥ 3.05 |
| Porosità aperta | Vol% | ≈0 |
| Vickers Durezza HV1 | kg/mm2 | 2350 |
| Durezza Rockwell 45N | R45N | 93 |
| Resistenza flessibile @ 20°C | MPa | 320-400 |
| Resistenza alla flessione @ 1300°C | MPa | 300-400 |
| Conduttività termica @ 20°C | W*m-1*K-1 | 196 |
| Conduttività termica @ 1200°C | W*m-1*K-1 | 60 |
| Temperatura di funzionamento massima (aria) | °C | 1650 |
| Resistenza agli urti termici | °C | > 350 |
| Coefficiente di espansione termica | 10−6/K | 4.0 |
| Modulo di elasticità @ RT | GPa | 410 |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293