|
제품 상세 정보:
|
| 화학 저항: | 높은 | 부식 저항: | 높은 |
|---|---|---|---|
| 열전도율: | 낮은 | 입자 크기: | 괜찮은 |
| 내열: | 높은 | 자기 특성: | 비기성 |
| 색상: | 하얀색 | 밀도: | 높은 |
| 내마모성: | 높은 | 투명도: | 불투명체 |
| 청정: | 높은 | 경도: | 높은 |
| 전기 절연: | 훌륭한 | 재료: | 세라믹 |
| 표면적: | 크기가 큰 | ||
| 강조하다: | 0.3um 소성 알루미나 분말,소성 알루미나 분말 9모스,연마용 소성 알루미나 분말 |
||
연마용 소성 알루미나, 높은 경도 값, 우수한 현탁 안정성 및 뛰어난 연마 성능
이 제품의 결정 형태는 둥근 조각이며 입자 분포가 좁으며 엄격하게 제어됩니다. 또한 긁힘이 쉽지 않으며 미세 연마에 적합합니다. 높은 경도 값(모스 값은 9), 우수한 현탁 안정성 및 뛰어난 연마 성능을 가지고 있습니다.
응용 분야:
사양:
| 등급 | Al2O3 % ≥ | SiO2 % ≤ | Fe2O3 %≤ | Na2O %≤ | 밀도 (g/cm3) ≥ | 평균 P입자 크기 (um) | 사용법 |
| ALP-01G | 99.2 | 0.2 | 0.05 | 0.4 | 3.90 | 0.1-0.3 | 초미세 연마 |
| ALP-02G | 99.2 | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 3.92 | 1.0-2.0 | 미세 연마 |
| ALP-03G | 99.2 | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 3.94 | 2.0-3.0 | 반 연마 |
| ALP-04G | 99.5 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 3.96 | 3.0-5.0 | 거친 연마 |
![]()
담당자: Ms. Yuki
전화 번호: 8615517781293