|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | sic | 구성:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| 색상: | 검은색 | 밀도: | ≥3.0g/cm3 |
| 최대. 서비스 온도: | 1380 ℃ | 굴곡강도: | 250MPa |
| 강조하다: | 소결 탄화규소 공랭 튜브,산업용 SIC 공랭 튜브,반응 소결 탄화규소 튜브 |
||
| 재산 | 단위 | 가치 |
|---|---|---|
| 밀도 | g/cm3 | ≥ 30 |
| 열린 엽기성 | % | 0.2 |
| 비커스 강도 (HV1) | 1kg/mm2 | ≥ 2100 |
| 굽기 강도 (20°C) | MPa | 250 |
| 굽기 강도 (1200°C) | MPa | 280 |
| 열 팽창 계수 | 10−6/K | 4.5 |
| 열전도 (1200°C) | W/(m*K) | 45 |
| 탄력성 모듈 | GPa | 330 |
| 최대 적용 온도 | °C | 1380 |
담당자: Ms. Yuki
전화 번호: 8615517781293