|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | sic | 구성:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| 색상: | 검은색 | 밀도: | ≥3.0g/cm3 |
| 최대. 서비스 온도: | 1380 ℃ | 굴곡강도: | 250MPa |
| 강조하다: | 산업용 오븐 연소기 세라믹,연료 오븐 연소기 세라믹,가스 오븐 연연기 |
||
| 재산 | SCR-Si1 (SiC+Si) | SCR-Si2-HP (SiC+Si+C) | SCR-S (SiC) |
|---|---|---|---|
| 구성 | SiC + Si | SiC + Si + C | SiC |
| 밀도 (g/cm3) | 30.05 - 3.07 | 30.00 - 3.05 | 3.10-315 |
| 포러스성 (%) | 0 | 0 | 2 |
| 굽기 강도 (MPa) | 320 ~ 350 | 270 - 300 | 380 - 410 |
| 열전도 (W/m·K) | 110 - 120 | 100 - 130 | 100 - 110 |
| 최대 작동 온도 (°C) | 1350 (산화/감축) | 1350 (산화/감축) | 1350 (산화/감축) |
담당자: Ms. Yuki
전화 번호: 8615517781293