|
Detalhes do produto:
|
| Material: | nitreto de silício | Composição: SiC: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Cor: | Preto | Densidade: | 30,20-3,26 g/cm3 |
| Max. Temperatura de serviço: | 1450°C | Força flexural: | 250MPa |
| Amostra: | Personalizável | Estabilidade química: | Alto |
| Porosidade aparente: | 0-0,1% | Modulo elástico: | 300-320 GPa |
| Força da compressão: | > 1500 MPa | Dureza Vickers (HV0.5): | 15-16GPa |
| Conductividade térmica: | 20-25W/(m.k) | Resistividade Específica: | 10^14Ω·cm |
| Destacar: | Tubo de elevação de nitrato de silício,Tubos de cerâmica resistentes a altas temperaturas,Tubo de nitreto de silício para fundição de alumínio |
||
![]()
![]()
O tubo de elevação de nitruro de silício é fabricado através de prensagem isostática e processos de sinterização a pressão de gás, oferecendo uma densidade excepcional e resistência mecânica a altas temperaturas.Com um comprimento de diâmetro não superior a 50 mm, as suas propriedades materiais únicas prolongam a vida útil em mais de 10 vezes em comparação com os tubos convencionais, ao mesmo tempo que minimizam a fuga de ar e a escória.Isto resulta em fundições de maior qualidade e em custos operacionais reduzidos.
1.Casting de baixa pressão/gravidade: Rodas de alumínio, blocos de motor
2.Casting de precisão: componentes aeroespaciais, dissipadores de calor
3.Casting contínuoFabricação a partir de matérias têxteis
1.Excelente resistência ao choque térmico
2.Resistência à alta temperatura e baixa expansão térmica
3Resistência à corrosão e não-umidade
4. Longo Período de Vida e Fácil Manutenção
| Ponto | Unidade | Resultado |
| Densidade | g/cm3 | 3.20-3.26 |
| Porosidade aparente | % | 0 a 0.1 |
| Modulo elástico | GPa | 300 a 320 |
| Resistência à compressão | MPa | > 1500 |
| Vickers Dureza ((HV0.5) | GPa | 15 a 16 |
| Duração da fractura | MPa.m1/2 | > 08 |
| Força de dobra | MPa | > 700 |
| Relação de Poisson | - | 0.25 |
| Coeficiente de expansão linear | x10-6/°C | 3.1-3.3 |
| Modulo de Weibull | - | 11 a 13 |
| Conductividade térmica | W/(m.k) | 20 a 25 |
| Resistividade específica | Ó | 1014 |
| Tamanho | Diâmetro máximo | Espessura | Max. comprimento |
| Unidade ((mm) | 430 | 10 a 15 | 1350 |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293