| Destacar: | Esferas de rolamento cerâmicas de nitreto de silício de alta precisão,Esferas de rolamento de Si3N4 de dureza e resistência excepcionais,Peso leve para bolas de rolamento cerâmicas de alta velocidade |
||
|---|---|---|---|
| Imóveis | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Densidade | 3.20 a 3.26 | g/cm3 |
| Porosidade aparente | 0 a 0.1 | % |
| Modulo elástico | 300 - 320 | GPa |
| Força de compressão | > 1500 | MPa |
| Dureza de Vickers (HV0,5) | 15 - 16 | GPa |
| Duração da fractura | > 80 | MPa*m^(1/2) |
| Força de dobra | > 700 | MPa |
| Relação de Poisson | 0.25 | - |
| Coeficiente de expansão linear | 3.1 - 3.3 | ×10−6/°C |
| Modulo de Weibull | 11 - 13 | - |
| Conductividade térmica | 20 - 25 | W/(m*K) |
| Resistividade específica | 10¹⁴ | Ω*cm |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293