Detalhes do produto:
|
Material: | Sic | Composição: sic: | > 85% |
---|---|---|---|
Cor: | Preto | Densidade: | 2,5 ~ 2,6g/cm³ |
Máx. Temperatura de serviço: | 1380 ℃ | Força de flexão: | 70-90 MPA |
Tamanho: | personalizado | Condução de calor: | 23.26 w/(m · ℃) |
Resistividade: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m | Resistência à tracção: | 39.2 ~ 49 MPa |
Máx. Temperatura de serviço.: | 1500 ℃ | Coeficiente de expansão térmica linear (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
Resistividade elétrica: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
Destacar: | Sic Elementos de aquecimento cerâmicos,Tubos de aquecimento cerâmicos para fornos de panificação,Sic Elementos de aquecimento 1625C |
Destaque: |
Tubos de Elementos de Aquecimento Sic de Alta Temperatura,Tubos de Elementos de Aquecimento Sic para Forno de Cozimento |
---|
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293