Dettagli:
|
Materiale: | Sic | Composizione: sic: | > 85% |
---|---|---|---|
Colore: | Nero | Densità: | 2,5 ~ 2,6 g/cm³ |
Max. Temp di servizio: | 1380 ℃ | Forza di flessione: | 70-90 MPA |
Misurare: | personalizzato | Conduzione del calore: | 23,26 W/(M · ℃) |
Resistività: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m | Resistenza alla trazione: | 39,2 ~ 49 MPA |
Max. Temp di servizio.: | 1500 ℃ | Coefficiente di espansione termica lineare (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
Resistività elettrica: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
Evidenziare: | Sic Elementi di riscaldamento in ceramica,Forno da forno di cottura tubi di riscaldamento in ceramica,Sic Elementi di riscaldamento 1625C |
Rilevazioni: |
Tubi per elementi di riscaldamento Sic ad alta temperatura,Forno da forno Sic Pipe di elementi di riscaldamento |
---|
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293