|
Detalhes do produto:
|
| Uso: | Uso da indústria | Conteúdo Sic: | 85% |
|---|---|---|---|
| temperatura máxima: | 1600 ℃ | Características: | Alta resistência ao desgaste |
| Coeficiente de expansão térmica: | 4,0-4,5 × 10^-6 /K | Composição de materiais: | 4%Si >96%Sic |
| Temperatura de trabalho: | 1650 | Vantagem: | Resistência ao desgaste e à abrasão |
| Pureza: | 98% | Material: | Cerâmica de carburo de silício |
| Prova Ácida Alcalina: | Excelente | Porosidade aberta: | <0,1% |
| Resistência à Flexão: | 350-550 MPa | Material: | Cerâmica de carburo de silício |
| Dureza: | 9.3 Mohs | Porosidade: | Baixo |
| Densidade: | 30,20-3,25 g/cm3 | Uso: | Uso da indústria |
| temperatura máxima: | 1600 ℃ | Características: | Alta resistência ao desgaste |
| Coeficiente de expansão térmica: | 4,0-4,5 × 10^-6 /K | Composição de materiais: | 4%Si >96%Sic |
| Temperatura de trabalho: | 1650 | Vantagem: | Resistência ao desgaste e à abrasão |
| Prova Ácida Alcalina: | Excelente | Resistência à Flexão: | 350-550 MPa |
| Destacar: | 96% SIC Carbeto de Silício Preto,Carbeto de Silício Preto Resistente ao Desgaste,Carbeto de Silício Preto 9.3 Mohs |
||
| Imóveis | Especificações |
|---|---|
| Matéria-prima primária | Carbono de silício negro |
| Teor de SiC | 72% - 99% |
| Dureza de Mohs | 9.3 |
| Densidade | 3.20 - 3,25 g/cm3 |
| Características fundamentais | Resistência a altas temperaturas, resistência ao desgaste extremo, estabilidade superior ao choque térmico |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293