Подробная информация о продукте:
|
Density: | >3.2g/cm3 | Apparent Porosity: | 0-0.1% |
---|---|---|---|
Elastic Modulus: | 300-320GPa | Vickers hardness(HV0.5): | 15-16GPa |
Bending Strength: | >700MPa | Thermal conductivity: | 20-25W/(m.k) |
Типичное применение:
Единица измерения | Результат | Плотность |
---|---|---|
г/см | 33.20-3.26 | Кажущаяся пористость |
% | 0-0.1 | Модуль упругости |
ГПа | 15-16 | Прочность при сжатии |
МПа | >700 | Твердость по Виккерсу (HV0.5) |
ГПа | 15-16 | Вязкость разрушения |
МПа.м | 1/2>8.0 | Прочность при изгибе |
МПа | >700 | Коэффициент Пуассона |
- | 11-13 | Коэффициент линейного расширения |
x10 | -6/°C3.1-3.3 | Модуль Вейбулла |
- | 11-13 | Теплопроводность |
Вт/(м.К) | 20-25 | Удельное сопротивление |
Ω·см | 104 | Доступные размеры изделий: |
Контактное лицо: Ms. Yuki
Телефон: 8615517781293