उत्पाद विवरण:
|
Density: | >3.2g/cm3 | Apparent Porosity: | 0-0.1% |
---|---|---|---|
Elastic Modulus: | 300-320GPa | Vickers hardness(HV0.5): | 15-16GPa |
Bending Strength: | >700MPa | Thermal conductivity: | 20-25W/(m.k) |
विशिष्ट अनुप्रयोग:
यूनिट | परिणाम | घनत्व |
---|---|---|
g/cm | 33.20-3.26 | स्पष्ट सरंध्रता |
% | 0-0.1 | लोचदार मापांक |
GPa | 15-16 | संपीड़न शक्ति |
MPa | >700 | विकर्स कठोरता(HV0.5) |
GPa | 15-16 | भंगुरता |
MPa.m | 1/2>8.0 | बेंडिंग स्ट्रेंथ |
MPa | >700 | पॉइसन का अनुपात |
- | 11-13 | रैखिक विस्तार गुणांक |
x10 | -6/°C3.1-3.3 | वेइबुल मापांक |
- | 11-13 | थर्मल चालकता |
W/(m.k) | 20-25 | विशिष्ट प्रतिरोधकता |
Ω·cm | 104 | उपलब्ध उत्पाद आकार: |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Yuki
दूरभाष: 8615517781293