商品の詳細:
|
Density: | >3.2g/cm3 | Apparent Porosity: | 0-0.1% |
---|---|---|---|
Elastic Modulus: | 300-320GPa | Vickers hardness(HV0.5): | 15-16GPa |
Bending Strength: | >700MPa | Thermal conductivity: | 20-25W/(m.k) |
一般的な用途:
単位 | 結果 | 密度 |
---|---|---|
g/cm | 33.20-3.26 | 見かけの気孔率 |
% | 0-0.1 | 弾性率 |
GPa | 15-16 | 圧縮強度 |
MPa | >700 | ビッカース硬度(HV0.5) |
GPa | 15-16 | 破壊靭性 |
MPa.m | 1/2>8.0 | 曲げ強度 |
MPa | >700 | ポアソン比 |
- | 11-13 | 線膨張係数 |
x10 | -6/℃3.1-3.3 | ワイブル係数 |
- | 11-13 | 熱伝導率 |
W/(m.k) | 20-25 | 比抵抗 |
Ω・cm | 104 | 利用可能な製品サイズ: |
コンタクトパーソン: Ms. Yuki
電話番号: 8615517781293