|
Datos del producto:
|
Material: | - ¿ Qué? | Composición: SiC: | > 85% |
---|---|---|---|
El color: | Negro | Densidad: | 2.5 a 2.6 g/cm3 |
Temperatura de servicio máxima: | 1380℃ | Fuerza de flexión: | 70 a 90 MPa |
Tamaño: | Personalizado | Conducción de calor: | 23.26 W/ ((m·°C) |
Resistencia: | 1000·2000 Ω·mm2/m | Resistencia a la tracción: | 39.249 MPa |
Temperatura máx. de servicio: | 1500℃ | Coeficiente de expansión térmica lineal (20-1500°C): | 5 × 10−6/°C |
Resistencia eléctrica: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||
Resaltar: | Calentador de tipo U Mosi2,Calentador de horno Mosi2,Calentador con disilicido de molibdeno 1500C |
Característica: | Alta temperatura | Resistencia a la oxidación: | Alta |
---|---|---|---|
Tipo: | Forma de U (tipo U) | Vida útil: | 10000h |
Uso: | Horno eléctrico | Longitud: | Según se solicite |
Tipo de producto: | Elementos calefactores eléctricos | Temperatura máxima máxima: | 1700c |
Resistencia a la corrosión: | Excelente | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinaria, planta de fabricación, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, restaurantes, uso doméstico, venta al por menor, tienda de alimentos, imprentas, obras de construcción, energía y minería, tiendas de alimentos y bebidas, otros, publicidad |
Destacado: |
Horno calefactor Mosi2 personalizado,Horno calefactor Mosi2 de 1500C,Elementos calefactores Sic para horno calefactor Mosi2 |
Persona de Contacto: Ms. Yuki
Teléfono: 8615517781293