|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tỉ trọng: | > 3.12g/cm3 | Độ bền uốn: | 401MPA |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | Sic | Thành phần:SiC: | > 98% |
| Màu sắc: | Đen | Tối đa. Nhiệt độ dịch vụ: | 1650 ° C. |
| Làm nổi bật: | Vòng niêm phong silicon carbide sintered không áp lực,Vòng niêm phong cơ học SSiC,Các niêm phong gốm silicon carbide sử dụng cực kỳ |
||
| Thuộc tính | Đơn vị | Giá trị SSiC |
|---|---|---|
| Thành phần: SiC | Vol% | ≥ 98 |
| Mật độ | g/cm³ | ≥ 3.06 |
| Độ xốp mở | Vol% | ≈ 0 |
| Độ cứng Vickers (HV1) | kg/mm² | 2350 |
| Độ bền uốn @ 20°C | MPa | 320 - 400 |
| Độ dẫn nhiệt @ 20°C | W/(m*K) | 196 |
| Mô đun đàn hồi | GPa | 410 |
| Nhiệt độ phục vụ tối đa (trong không khí) | °C | 1650 |
| Khả năng chống sốc nhiệt (ΔT) | °C | > 350 |
Người liên hệ: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293