| نموذج المنتج: | 100/1600 درهم | الكثافة المساحية الاسمية: | 1600 جم/م² (±10%) |
|---|---|---|---|
| سمك الاسمية: | 10.7 ملم (±1.1 ملم) | فجوة التثبيت الموصى بها: | 2.9 - 4.8 ملم |
| الكثافة الظاهرية للحشية (GBD): | 0.35 - 0.55 جم/سم3 | مقاومة درجات الحرارة على المدى الطويل: | تصل إلى 1300 درجة مئوية |
| تعبير: | محتوى ألياف الألومينا 90 - 97%، محتوى المادة الرابطة 3 - 10% (متوسط 5.5%) تقريبًا | ||
| إبراز: | 1600 g/m² Areal Density Alumina Fiber Felt,1300 °C Temperature Resistance Aluminum Oxide Ceramic Felt,10.7 mm Thickness Al2O3 Fiber Felt,1300 °C Temperature Resistance Aluminum Oxide Ceramic Felt,10.7 mm Thickness Al2O3 Fiber Felt |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Nominal Areal Density | 1600 g/m² (±10%) |
| Nominal Thickness | 10.7 mm (±1.1 mm) |
| Recommended Installation Gap | 2.9 - 4.8 mm |
| Gasket Bulk Density (GBD) | 0.35 - 0.55 g/cm³ |
| Long-Term Temperature Resistance | Up to 1300 °C |
اتصل شخص: Ms. Yuki
الهاتف :: 8615517781293