| পণ্যের মডেল: | DH100/1600 | নামমাত্র এলাকা ঘনত্ব: | 1600 গ্রাম/মি² (±10%) |
|---|---|---|---|
| নামমাত্র বেধ: | 10.7 মিমি (±1.1 মিমি) | প্রস্তাবিত ইনস্টলেশন ফাঁক: | 2.9 - 4.8 মিমি |
| গ্যাসকেট বাল্ক ঘনত্ব (GBD): | 0.35 - 0.55 গ্রাম/সেমি³ | দীর্ঘমেয়াদী তাপমাত্রা প্রতিরোধের: | 1300 °C পর্যন্ত |
| রচনা: | অ্যালুমিনা ফাইবার সামগ্রী 90 - 97%, বাইন্ডার সামগ্রী 3 - 10% (গড় প্রায় 5.5%) | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১৬০০ গ্রাম/বর্গমিটার ক্ষেত্রফল ঘনত্বযুক্ত অ্যালুমিনা ফাইবার ফেল্ট,১৩০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড সিরামিক ফেল্ট,10.7 মিমি পুরুত্ব Al2O3 ফাইবার অনুভূত |
||
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| নামমাত্র এলাকার ঘনত্ব | 1600 গ্রাম/মি2 (±10%) |
| নামমাত্র বেধ | 10.7 মিমি (±1.1 মিমি) |
| প্রস্তাবিত ইনস্টলেশন ফাঁক | 2.9 - 4.8 মিমি |
| গ্যাসেট বাল্ক ঘনত্ব (GBD) | 0.35 - ০.৫৫ গ্রাম/সেমি৩ |
| দীর্ঘমেয়াদী তাপমাত্রা প্রতিরোধের | ১৩০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Yuki
টেল: 8615517781293