| مدل محصول: | DH100/1600 | چگالی اسمی مساحتی: | 1600 گرم در متر مربع (±10%) |
|---|---|---|---|
| ضخامت اسمی: | 10.7 میلی متر (±1.1 میلی متر) | فاصله نصب توصیه شده: | 2.9 - 4.8 میلی متر |
| چگالی حجمی واشر (GBD): | 0.35 - 0.55 g/cm³ | مقاومت طولانی مدت در برابر دما: | تا 1300 درجه سانتیگراد |
| ترکیب: | محتوای فیبر آلومینا 90 - 97٪، محتوای چسب 3 - 10٪ (متوسط تقریباً 5.5٪) | ||
| برجسته کردن: | فلت فیبر آلومینا با چگالی سطحی 1600 گرم در متر مربع,نمد سرامیکی اکسید آلومینیوم 1300 درجه سانتیگراد مقاومت در برابر دما,نمد فیبر Al2O3 با ضخامت 10.7 میلی متر,1300 °C Temperature Resistance Aluminum Oxide Ceramic Felt,10.7 mm Thickness Al2O3 Fiber Felt |
||
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| چگالی سطحی اسمی | 1600 گرم بر متر مربع (±10%) |
| ضخامت اسمی | 10.7 میلی متر (±1.1 میلی متر) |
| شکاف نصب توصیه شده | 2.9 - 4.8 میلی متر |
| چگالی حجمی واشر (GBD) | 0.35 - 0.55 گرم بر سانتی متر مکعب |
| مقاومت در برابر دمای طولانی مدت | تا 1300 درجه سانتیگراد |
تماس با شخص: Ms. Yuki
تلفن: 8615517781293