| পণ্যের মডেল: | DH100/1200 | নামমাত্র ক্ষেত্রফল ঘনত্ব (g/m²): | 1200 গ্রাম/মি² (±10%) |
|---|---|---|---|
| নামমাত্র বেধ: | 8.5 মিমি (±0.9 মিমি) | রচনা: | অ্যালুমিনা ফাইবার সামগ্রী 90 - 97%, বাইন্ডার সামগ্রী 3 - 10% (গড় প্রায় 5.5%) |
| প্রস্তাবিত ইনস্টলেশন ফাঁক: | 2.2 - 3.4 মিমি | গ্যাসকেট বাল্ক ঘনত্ব (GBD): | 0.35 - 0.55 গ্রাম/সেমি³ |
| দীর্ঘমেয়াদী তাপমাত্রা প্রতিরোধের: | 1300 °C পর্যন্ত | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | লাইটওয়েট অ্যালুমিনা ফাইবার ম্যাট,উচ্চ-তাপমাত্রা প্রতিরোধী অ্যালুমিনা মাদুর,১৩০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস উচ্চ তাপমাত্রা ম্যাট |
||
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| নামমাত্র এলাকার ঘনত্ব | 1200 গ্রাম/মি2 (±10%) |
| নামমাত্র বেধ | 8.5 মিমি (±0.9 মিমি) |
| প্রস্তাবিত ইনস্টলেশন ফাঁক | 2.২ - ৩.৪ মিমি |
| গ্যাসেট বাল্ক ঘনত্ব (GBD) | 0.35 - ০.৫৫ গ্রাম/সেমি৩ |
| দীর্ঘমেয়াদী তাপমাত্রা প্রতিরোধের | ১৩০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Yuki
টেল: 8615517781293