| Model produktu: | DH100/1200 | Nominalna gęstość powierzchniowa (g/m²): | 1200 g/m² (±10%) |
|---|---|---|---|
| Nominalna grubość: | 8,5 mm (±0,9 mm) | Kompozycja: | Zawartość włókien tlenku glinu 90 - 97%, zawartość spoiwa 3 - 10% (średnio ok. 5,5%) |
| Zalecana szczelina instalacyjna: | 2,2 - 3,4 mm | Gęstość nasypowa uszczelki (GBD): | 0,35 - 0,55 g/cm3 |
| Długotrwała odporność na temperaturę: | Do 1300°C | ||
| Podkreślić: | Lightweight Alumina Fiber Mat,High-Temperature Resistant Alumina Mat,1300 °C High-Temperature Mat |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Nominal Areal Density | 1200 g/m² (±10%) |
| Nominal Thickness | 8.5 mm (±0.9 mm) |
| Recommended Installation Gap | 2.2 - 3.4 mm |
| Gasket Bulk Density (GBD) | 0.35 - 0.55 g/cm³ |
| Long-Term Temperature Resistance | Up to 1300 °C |
Osoba kontaktowa: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293