|
Подробная информация о продукте:
|
| Модель продукта: | 100/1200 дирхамов | Номинальная поверхностная плотность (г/м²): | 1200 г/м² (±10%) |
|---|---|---|---|
| Номинальная толщина: | 8,5 мм (±0,9 мм) | Состав: | Содержание глиноземного волокна 90–97 %, содержание связующего 3–10 % (в среднем около 5,5 %). |
| Рекомендуемый зазор при установке: | 2,2–3,4 мм | Объемная плотность прокладки (GBD): | 0,35–0,55 г/см³ |
| Долгосрочное сопротивление температуры: | До 1300 °С | ||
| Выделить: | Lightweight Alumina Fiber Mat,High-Temperature Resistant Alumina Mat,1300 °C High-Temperature Mat |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Nominal Areal Density | 1200 g/m² (±10%) |
| Nominal Thickness | 8.5 mm (±0.9 mm) |
| Recommended Installation Gap | 2.2 - 3.4 mm |
| Gasket Bulk Density (GBD) | 0.35 - 0.55 g/cm³ |
| Long-Term Temperature Resistance | Up to 1300 °C |
Контактное лицо: Ms. Yuki
Телефон: 8615517781293